☆ Suivre cette compétition
Vous devez être connecté pour suivre vos compétitions favorites.
Vous devez être connecté pour suivre vos compétitions favorites.
| # | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | AIRE VA | 9 | 3 |
| 2 | DOAZIT FC | 7 | 3 |
| 3 | ST PIERRE DU MONT SC | 6 | 3 |
| 4 | NAY VATH VIELHA ES | 6 | 3 |
| 5 | TAILLANAISE AS | 4 | 3 |
| 6 | PAU PORTUGAISE UNION | 4 | 3 |
| 7 | MOURENXOIS AVENIR | 4 | 3 |
| 8 | LA BREDE FC | 4 | 3 |
| 9 | OLORON BEARN FC | 3 | 3 |
| 10 | ESMAN | 1 | 3 |
| 11 | VILLENAVE PORTUGAIS | 1 | 3 |
| 12 | MAS AC | 1 | 3 |

AIRE VA
DOAZIT FC
ST PIERRE DU MONT SC
NAY VATH VIELHA ES
TAILLANAISE AS
PAU PORTUGAISE UNION
MOURENXOIS AVENIR
LA BREDE FC
OLORON BEARN FC
ESMAN
VILLENAVE PORTUGAIS
MAS AC