🏆
Compétition choisie
Football — Landes – D3 – poule C
Double chance :
1 disponible(s)
— max. 2 utilisables
Landes – D3 – poule C
Aucun classement disponible.
| # | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | FORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURRIN AS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ?VV |
| 2 | MONTOISE ES 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | ?VV |
| 3 | ST PIERRE DU MONT SC 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ?V |
| 4 | CAZERES AS 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ?V |
| 5 | LATRILLE U.S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ?V |
| 6 | ARMAGNAC US 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ?N |
| 7 | AMOU/POUDENX FC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ?DN |
| 8 | ST PERDON SPORTS 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | ?DN |
| 9 | CHALOSSE FC 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ?ND |
| 10 | BRETAGNE AS 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ?ND |
| 11 | ST SEVER SA 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ?D |
| 12 | MARSAN US 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ?D |
| # | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | FORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATRILLE ST AGNET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | ?VV |
| 2 | ST PIERRE DU MONT SC 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | ?VV |
| 3 | ST SEVER SA 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ?VN |
| 4 | MONTOISE ES 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ?V |
| 5 | AMOU/POUDENX FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ?N |
| 6 | MAURRIN AS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ?N |
| 7 | BRETAGNE AS 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ?N |
| 8 | ARMAGNAC US 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | ?DN |
| 9 | CHALOSSE FC LAUREDE 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | ?D |
| 10 | ST PERDON SPORTS 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | ?D |
| 11 | CAZERES AS 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | ?DD |
| 12 | MARSAN US 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | ?DD |
