☆ Suivre cette compétition
Vous devez être connecté pour suivre vos compétitions favorites.
Vous devez être connecté pour suivre vos compétitions favorites.
| # | Équipe | Pts | J |
|---|---|---|---|
| 1 | TALENCE FC | 6 | 2 |
| 2 | ATHLETIC 89 FC | 6 | 2 |
| 3 | CARBON BLANAIS CA | 6 | 2 |
| 4 | CAUDERAN AGJA | 3 | 2 |
| 5 | BOUSCATAISE US | 3 | 1 |
| 6 | LA BREDE FC | 3 | 2 |
| 7 | LA BASTIDIENNE SC | 3 | 2 |
| 8 | LANTONNAIS CS | 0 | 0 |
| 9 | STE HELENE CA | 0 | 1 |
| 10 | CENON US | 0 | 2 |
| 11 | CASTETS EN DORTHE CA | 0 | 2 |
| 12 | SUD GIRONDE FC | 0 | 2 |

TALENCE FC
ATHLETIC 89 FC
CARBON BLANAIS CA
CAUDERAN AGJA
BOUSCATAISE US
LA BREDE FC
LA BASTIDIENNE SC
LANTONNAIS CS
STE HELENE CA
CENON US
CASTETS EN DORTHE CA
SUD GIRONDE FC