Seniors Départemental 1 Intersport - POULE B
| # | EQUIPE | PTS | J | G | N | P | BP | BC | DIFF | FORME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALENCE FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 2 | ATHLETIC 89 FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 3 | CARBON BLANAIS CA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
| 4 | CAUDERAN AGJA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
| 5 | BOUSCATAISE US | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | LA BREDE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 7 | LA BASTIDIENNE SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
| 8 | LANTONNAIS CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | STE HELENE CA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 10 | CENON US | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 11 | CASTETS EN DORTHE CA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 12 | SUD GIRONDE FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 |
☆ Suivre cette compétition
Vous devez être connecté pour suivre vos compétitions favorites.
Vous devez être connecté pour suivre vos compétitions favorites.












